| Verein | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 31 | 56 |
| 2. | Schalke 04 | 22 | 54 |
| 3. | Bayer 04 | 31 | 53 |
| 4. | Dortmund | 10 | 45 |
| 5. | HSV | 16 | 43 |
| 6. | Werder | 20 | 42 |
| 7. | Mainz 05 | -3 | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 3 | 37 |
| 9. | Stuttgart | 2 | 35 |
| 10. | Eintracht | -5 | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 3 | 32 |
| 12. | M'gladbach | -12 | 30 |
| 13. | 1. FC Köln | -11 | 27 |
| 14. | Bochum | -19 | 27 |
| 15. | Nürnberg | -19 | 24 |
| 16. | Hannover | -19 | 23 |
| 17. | Freiburg | -25 | 20 |
| 18. | Hertha BSC | -25 | 15 |
Pleitegeiger
Nicole schreibt unter anderem über ihren Hamburger SV.
Es gibt ein offizielles Bundesliga-Magazin? OMG OMG OMG! WO?!
Das Bundesligamagazin erscheint einmal monatlich, kostet sagenhafte 9 Euro und ist ein Hochglanzmagazin. Inhaltlich finde ich das alles etwas zu einfach geschrieben. Wo es das Magazin zu kaufen gibt, muss ich meinen Arbeitgeber mal fragen. Der hat das Magazin aboniert.
9 Euro? Nee… Ich ziehe mein Interesse zurück.
…und das für ein etwas besseres Werbemagazin. 2/3 des Heftinhalts beschäftigen sich mit der Marke Bundesliga, Einnahmen und Profit.
Was sollen wir zu diesen Bildern nur sagen?