| Verein | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 30 | 56 |
| 2. | Schalke 04 | 22 | 54 |
| 3. | Bayer 04 | 28 | 53 |
| 4. | Dortmund | 13 | 48 |
| 5. | Werder | 21 | 45 |
| 6. | HSV | 16 | 43 |
| 7. | Stuttgart | 4 | 38 |
| 8. | Eintracht | -4 | 38 |
| 9. | Mainz 05 | -4 | 38 |
| 10. | Wolfsburg | 3 | 37 |
| 11. | Hoffenheim | 3 | 33 |
| 12. | M'gladbach | -12 | 31 |
| 13. | 1. FC Köln | -11 | 28 |
| 14. | Bochum | -20 | 27 |
| 15. | Nürnberg | -19 | 25 |
| 16. | Hannover | -21 | 23 |
| 17. | Freiburg | -24 | 23 |
| 18. | Hertha BSC | -25 | 15 |
Welt Hertha Linke
Die Bundesliga aus Sicht der Hauptstadt Berlin