| Verein | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 41 | 70 |
| 2. | Schalke 04 | 22 | 65 |
| 3. | Werder | 31 | 61 |
| 4. | Bayer 04 | 27 | 59 |
| 5. | Dortmund | 12 | 57 |
| 6. | Stuttgart | 10 | 55 |
| 7. | HSV | 15 | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 6 | 50 |
| 9. | Mainz 05 | -6 | 47 |
| 10. | Eintracht | -7 | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 2 | 42 |
| 12. | M'gladbach | -17 | 39 |
| 13. | 1. FC Köln | -9 | 38 |
| 14. | Freiburg | -24 | 35 |
| 15. | Hannover | -24 | 33 |
| 16. | Nürnberg | -26 | 31 |
| 17. | Bochum | -31 | 28 |
| 18. | Hertha BSC | -22 | 24 |
Fussballvorhersage
Wer weiß schon, wie die Saison ausgeht? Na fussballvorhersage.de :) Dort werden die vergangenen Spiele analysiert und eine Vorhersage gewagt. Oft gar nicht mal so falsch.
[...] [via: http://www.bundesliga-blog.de [...]