<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fallen um wieder aufzustehen</title>
	<atom:link href="http://www.bundesliga-blog.de/fallen-um-wieder-aufzustehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundesliga-blog.de/fallen-um-wieder-aufzustehen/</link>
	<description>Im Bundesliga-Blog berichten ambitionierte Blogger ganz subjektiv vom Geschehen in der Fussball Bundesliga. Vorgefasste Meinungen, spannende Stadionerfahrungen und eine Menge Gerüchte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://www.bundesliga-blog.de/fallen-um-wieder-aufzustehen/comment-page-1/#comment-40711</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-blog.de/?p=2426#comment-40711</guid>
		<description>Na ja, es gab schon einige BVB-Chancen, gerade durch Kringe. Der Kicker notierte insgesamt 6 BVB- und 9 Bayern-Chancen. Angesichts der individuellen Klasse der Bayern-Spieler m.E. kein allzu großer Unterschied.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, es gab schon einige BVB-Chancen, gerade durch Kringe. Der Kicker notierte insgesamt 6 BVB- und 9 Bayern-Chancen. Angesichts der individuellen Klasse der Bayern-Spieler m.E. kein allzu großer Unterschied.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.bundesliga-blog.de/fallen-um-wieder-aufzustehen/comment-page-1/#comment-40709</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-blog.de/?p=2426#comment-40709</guid>
		<description>Man könnte allerdings auch sagen, dass in der ersten Halbzeit Bayern schon hätte höher in Front liegen können. 
In der Zweiten Halbzeit war der BVB zwar die aktiviere Mannschaft, aber große Torchancen blieben trotzallem aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte allerdings auch sagen, dass in der ersten Halbzeit Bayern schon hätte höher in Front liegen können.<br />
In der Zweiten Halbzeit war der BVB zwar die aktiviere Mannschaft, aber große Torchancen blieben trotzallem aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://www.bundesliga-blog.de/fallen-um-wieder-aufzustehen/comment-page-1/#comment-40708</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-blog.de/?p=2426#comment-40708</guid>
		<description>Man kann natürlich auch sagen, dass der BVB die ganze zweite Hälfte die aktivere Mannschaft war und den Ausgleichstreffer mehr als verdient hatte. Und die Bayern sich vor dem 2:1 (war es Glück oder Können von Toni?) bei Olli Kahn bedanken mussten, dass es nicht 2:1 für den BVB durch Kringe stand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann natürlich auch sagen, dass der BVB die ganze zweite Hälfte die aktivere Mannschaft war und den Ausgleichstreffer mehr als verdient hatte. Und die Bayern sich vor dem 2:1 (war es Glück oder Können von Toni?) bei Olli Kahn bedanken mussten, dass es nicht 2:1 für den BVB durch Kringe stand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
